產(chǎn)品介紹
應(yīng)用
由聚烯烴和聚酰胺共同擠出制造,具有出色的拉伸強(qiáng)
度,耐穿刺性和防水性能。 專為密封環(huán)境而設(shè)計(jì)。
保護(hù)壓接接頭和端子。
特點(diǎn)
收縮比率: 3:1
出色的抗穿刺性
高剝離強(qiáng)度
耐磨性和耐腐蝕性
防水防潮
性能指標(biāo)
工作溫度: - 55°C 到 +125°C
最小收縮溫度: 80°C
最小完全收縮: 130°C
標(biāo)準(zhǔn)顏色: 紅色, 藍(lán)色, 黃色
技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 測(cè)試方法 | 數(shù)值 | |||||||
拉伸強(qiáng)度 | 室溫 | ≥16 MPa | |||||||
斷裂伸長(zhǎng)率 | ≥200% | ||||||||
耐壓和擊穿電壓 | 耐2.5KV,一分鐘擊穿 | ||||||||
老化后拉伸強(qiáng)度 | 158°C/7天 | ≥11.5 MPa | |||||||
老化后斷裂伸長(zhǎng)率 | ≥100% | ||||||||
老化后耐壓和擊穿電壓 | 至少為未老化時(shí)擊穿電壓的一半 | ||||||||
銅腐蝕 | 無退化跡象 | ||||||||
銅穩(wěn)定 | 無滴落,無流動(dòng) | ||||||||
冷彎 | -30?C/4 小時(shí) | 無斷裂 | |||||||
最大割線模量 (2%) | 250MPa | ||||||||
體積電阻率 | 最小. 1014Ω·cm | ||||||||
熱震 | 250?C/4 小時(shí) | 無斷裂 |
尺寸
收縮前 (mm) | 收縮后 (mm) | 標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度 | |||||||
內(nèi)徑
最小. (D)
|
壁厚
最小. . (WT)
|
內(nèi)徑
最小. (D)
|
壁厚
最小. . (WT)
|
米/卷 | |||||
Ф3.2±0.3 | 0.35±0.05 | Ф1.0 | 1.0±0.1 | 100 | |||||
Ф4.8±0.3 | 0.45±0.05 | Ф1.4 | 1.1±0.1 | 100 | |||||
Ф5.8±0.3 | 0.45±0.05 | Ф1.7 | 1.2±0.1 | 100 | |||||
Ф6.8±0.3 | 0.5±0.05 | Ф2.1 | 1.4±0.1 | 100 | |||||
Ф7.0±0.3 | 0.5±0.05 | Ф2.5 | 1.5±0.1 | 100 | |||||
Ф8.3±0.3 | 0.65±0.05 | Ф3.0 | 1.65±0.1 | 100 |
更多產(chǎn)品