產(chǎn)品介紹
應(yīng)用
一體式設(shè)計(jì),用于屏蔽到接地端。
高性能PE透明套管提供絕緣,檢測(cè),消除應(yīng)變和防水。
預(yù)安裝接地鉛和預(yù)熔劑焊料性能提供完美的焊接,應(yīng)變減輕和環(huán)保終端
特點(diǎn)
收縮比率 2:1
耐磨損和化學(xué)腐蝕
透明管提供精確檢測(cè)
操作溫度:
工作溫度: - 55°C~125°C
最小收縮溫度: 80°C
錫環(huán)開(kāi)始融化溫度: 138°C
最小完全收縮溫度: 160°C
技術(shù)參數(shù)
尺寸
項(xiàng)目 | 典型值 | ||||||||
操作溫度 | -55°C~125°C | ||||||||
收縮溫度 | >160°C | ||||||||
絕緣強(qiáng)度 | 1kv | ||||||||
保護(hù)類型 | IP67 |
產(chǎn)品型號(hào) | 熱縮管 (mm) | 焊錫環(huán) (mm) | 預(yù)裝導(dǎo)線( mm) | |||||||
D | L | d | H | A.W.G | mm2 | L2 | ||||
270 | 2.7 | 25 | 2.7 | 2.5 | 22 | 0.5 | 165 | |||
450 | 4.5 | 29 | 4.5 | 2.5 | 22 | 0.5 | 160 | |||
600 | 6.0 | 32 | 6.0 | 3.5 | 22 | 0.5 | 155 | |||
700 | 7.0 | 33 | 7.0 | 3.5 | 22 | 0.5 | 155 | |||
870 | 8.7 | 35 | 8.7 | 3.5 | 22 | 0.5 | 155 | |||
1070 | 10.7 | 35 | 10.7 | 3.5 | 22 | 0.5 | 155 | |||
1300 | 13 | 45 | 13 | 4.5 | 22 | 0.5 | 155 | |||
1780 | 18 | 56 | 18 | 6.0 | 22 | 0.5 | 155 |
*其他規(guī)格可按要求提供
更多產(chǎn)品