產(chǎn)品介紹
應(yīng)用
DF-OP 專(zhuān)為光纜設(shè)計(jì)。該接頭保護(hù)器由用于保護(hù)的交聯(lián)聚烯烴套管、用于加強(qiáng)接頭的鋼棒(用于帶狀纖維的陶瓷棒)和用于重建光纖涂層的熱熔管插入物組成。 該保護(hù)器在連接點(diǎn)提供機(jī)械加固并保持光纜的光傳輸特性。
特點(diǎn)
操作溫度: -45°C~+100°
最小完全收縮溫度: 120°C
兩種類(lèi)型可用
A:兩端密封收縮
B:全部密封收縮
標(biāo)準(zhǔn)顏色:透明和彩色
技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 測(cè)試方法 | 典型值 | |||||||||
拉伸強(qiáng)度 | ASTMD2671 | 18MPa | |||||||||
極限伸長(zhǎng)率 | ASTMD2671 | 700% | |||||||||
密度 | ISOR1183D | 0.94g/cm3 | |||||||||
絕緣強(qiáng)度 | IEC243 | 25KV/mm | |||||||||
電容率 | IEC243 | 2.5 | |||||||||
縱向變化率 | ASTMD2671 | ±5% |
尺寸
*其他長(zhǎng)度和尺寸可根據(jù)要求提供。
DF-OP | 熱縮管 (mm) | 熔管 (mm) | 鋼針 (mm) | 包裝 | ||||||
OD | 長(zhǎng)度 | I.D | 長(zhǎng)度 | OD. | 長(zhǎng)度 | (個(gè)/袋) | ||||
大規(guī)格管 | ||||||||||
61 | 3.0 | 61 | 1.3 | 61 | 1.5 | 55 | 100 | |||
45 | 3.0 | 45 | 1.3 | 45 | 1.5 | 40 | 100 | |||
23 | 3.0 | 23 | 1.3 | 23 | 1.5 | 18 | 100 | |||
標(biāo)準(zhǔn)管 | ||||||||||
25M | 2.5 | 25 | 1.3 | 25 | 1.2 | 21 | 100 | |||
30M | 2.5 | 30 | 1.3 | 30 | 1.2 | 26 | 100 | |||
40M | 2.5 | 40 | 1.3 | 40 | 1.2 | 36 | 100 | |||
45M | 2.5 | 45 | 1.3 | 45 | 1.2 | 40 | 100 | |||
61M | 2.5 | 61 | 1.3 | 61 | 1.2 | 55 | 100 | |||
61A | 2.4 | 60 | 1.3 | 60 | 1.0 | 58 | 100 | |||
60T | 2.0 | 60 | 0.5 | 60 | 1.0 | 56 | 100 | |||
40T | 2.0 | 40 | 0.5 | 40 | 1.0 | 36 | 100 | |||
40ST | 1.7 | 40 | 1.0 | 40 | 0.7 | 39 | 100 | |||
45ST | 1.7 | 45 | 1.0 | 45 | 0.7 | 44 | 100 | |||
50ST | 1.7 | 50 | 1.0 | 50 | 0.7 | 49 | 100 | |||
小規(guī)格管 | ||||||||||
40S | 1.3 | 40 | 0.5 | 40 | 0.5 | 39 | 100 | |||
25S | 1.3 | 25 | 0.5 | 25 | 0.5 | 24 | 100 | |||
18S | 1.3 | 18 | 0.5 | 18 | 0.5 | 17 | 100 | |||
15S | 1.3 | 15 | 0.5 | 15 | 0.5 | 14 | 100 | |||
10S | 1.3 | 10 | 0.5 | 10 | 0.5 | 9 | 100 |
更多產(chǎn)品